Patrik Widstrand
Norge, Danmark & Marina applikationer
Tel: +46 70-564 82 20
Unik teknologi av Neocene som kan ersätta HYBRID och uppfylla höga momentkrav.
| Matningsspänning | 13.5 V | 24 V |
| Strömförbrukning | 400 mA/Fas | 400 mA/Fas |
| Antal faser | 4 Fas | 4 Fas |
| Stegvinkel | 1.8°/Steg | 3.75°/Steg |
| Drivsätt | 2-2 Bipolär | 1-2 Bipolär |
| Pull-out moment | 83 g-cm eller mer/7000 pps | 36 g-cm eller mer/22000 pps |
| Pull-in moment | 83 g-cm eller mer/400 pps | 94 g-cm eller mer/100 pps |
| Hållmoment | 220 g-cm eller mer | 115 g-cm eller mer |
| Resistans per fas | 5.8 | 4.0 |
| Max pull-out pulse rate | 8500 pps eller mer | 30000 pps eller mer |
| Max pull-in pulse rate | 935 pps eller mer | 1620 pps eller mer |

Unik teknologi av Neocene som kan ersätta HYBRID och uppfylla höga momentkrav.
| Matningsspänning | 13.5 V | 24 V |
| Strömförbrukning | 400 mA/Fas | 400 mA/Fas |
| Antal faser | 4 Fas | 4 Fas |
| Stegvinkel | 1.8°/Steg | 3.75°/Steg |
| Drivsätt | 2-2 Bipolär | 1-2 Bipolär |
| Pull-out moment | 83 g-cm eller mer/7000 pps | 36 g-cm eller mer/22000 pps |
| Pull-in moment | 83 g-cm eller mer/400 pps | 94 g-cm eller mer/100 pps |
| Hållmoment | 220 g-cm eller mer | 115 g-cm eller mer |
| Resistans per fas | 5.8 | 4.0 |
| Max pull-out pulse rate | 8500 pps eller mer | 30000 pps eller mer |
| Max pull-in pulse rate | 935 pps eller mer | 1620 pps eller mer |
