Patrik Widstrand
Norge, Danmark & Marina applikationer
Tel: +46 70-564 82 20
Denna serie har 3,75 ° / 7,5 ° i stegvinkel. Lämplig för automatisk dokumentmatare (ADF).
| Matningsspänning | 24 V | 24 V |
| Strömförbrukning | 540 mA/Fas | 720 mA/Fas |
| Antal faser | 4 Fas | 4 Fas |
| Stegvinkel | 7.5°/Steg | 3.75°/Steg |
| Drivsätt | 1-2 Bipolär | 1-2 Bipolär |
| Pull-out moment | 286 g-cm eller mer/1200 pps | 400 g-cm eller mer/3400 pps |
| Pull-in moment | 300 g-cm eller mer/800 pps | 450 g-cm eller mer/1000 pps |
| Hållmoment | 550 g-cm eller mer | 610 g-cm eller mer |
| Resistans per fas | 6.7 | 3.7 |
| Max pull-out pulse rate | 4800 pps eller mer | 20000 pps eller mer |
| Max pull-in pulse rate | 1200 pps eller mer | 1960 pps eller mer |

Denna serie har 3,75 ° / 7,5 ° i stegvinkel. Lämplig för automatisk dokumentmatare (ADF).
| Matningsspänning | 24 V | 24 V |
| Strömförbrukning | 540 mA/Fas | 720 mA/Fas |
| Antal faser | 4 Fas | 4 Fas |
| Stegvinkel | 7.5°/Steg | 3.75°/Steg |
| Drivsätt | 1-2 Bipolär | 1-2 Bipolär |
| Pull-out moment | 286 g-cm eller mer/1200 pps | 400 g-cm eller mer/3400 pps |
| Pull-in moment | 300 g-cm eller mer/800 pps | 450 g-cm eller mer/1000 pps |
| Hållmoment | 550 g-cm eller mer | 610 g-cm eller mer |
| Resistans per fas | 6.7 | 3.7 |
| Max pull-out pulse rate | 4800 pps eller mer | 20000 pps eller mer |
| Max pull-in pulse rate | 1200 pps eller mer | 1960 pps eller mer |
