Patrik Widstrand
Norge, Danmark & Marina applikationer
Tel: +46 70-564 82 20
Hög hastighet, högt vridmoment men tyst under drift.
| Matningsspänning | 24 V | 31 V |
| Strömförbrukning | 700 mA/Fas | 600 mA/Fas |
| Antal faser | 4 Fas | 4 Fas |
| Stegvinkel | 3.75°/Steg | 3.75°/Steg |
| Drivsätt | 2-2 Bipolär | 2-2 Bipolär |
| Pull-out moment | 414 g-cm eller mer/1700 pps | 370 g-cm eller mer/1700 pps |
| Pull-in moment | 450 g-cm eller mer/400 pps | 400 g-cm eller mer/400 pps |
| Hållmoment | 570 g-cm eller mer | 600 g-cm eller mer |
| Resistans per fas | 4.5 | 4.4 |
| Max pull-out pulse rate | 5000 pps eller mer | 8500 pps eller mer |
| Max pull-in pulse rate | 1100 pps eller mer | 800 pps eller mer |

Hög hastighet, högt vridmoment men tyst under drift.
| Matningsspänning | 24 V | 31 V |
| Strömförbrukning | 700 mA/Fas | 600 mA/Fas |
| Antal faser | 4 Fas | 4 Fas |
| Stegvinkel | 3.75°/Steg | 3.75°/Steg |
| Drivsätt | 2-2 Bipolär | 2-2 Bipolär |
| Pull-out moment | 414 g-cm eller mer/1700 pps | 370 g-cm eller mer/1700 pps |
| Pull-in moment | 450 g-cm eller mer/400 pps | 400 g-cm eller mer/400 pps |
| Hållmoment | 570 g-cm eller mer | 600 g-cm eller mer |
| Resistans per fas | 4.5 | 4.4 |
| Max pull-out pulse rate | 5000 pps eller mer | 8500 pps eller mer |
| Max pull-in pulse rate | 1100 pps eller mer | 800 pps eller mer |
