Patrik Widstrand
Norge, Danmark & Marina applikationer
Tel: +46 70-564 82 20
Lämplig för större skrivare.
| Matningsspänning | 24 V | 24 V |
| Strömförbrukning | 1180 mA/Fas | 1500 mA/Fas |
| Antal faser | 4 Fas | 4 Fas |
| Stegvinkel | 7.5°/Steg | 7.5°/Steg |
| Drivsätt | 2-2 Bipolär | 2-2 Bipolär |
| Pull-out moment | 1100 g-cm eller mer/1000 pps | 1610 g-cm eller mer/500 pps |
| Pull-in moment | 1400 g-cm eller mer/300 pps | 1200 g-cm eller mer/400 pps |
| Hållmoment | 1800 g-cm eller mer | 2000 g-cm eller mer |
| Resistans per fas | 4 | 6.4 |
| Max pull-out pulse rate | 1600 pps eller mer | 1500 pps eller mer |
| Max pull-in pulse rate | 450 pps eller mer | 500 pps eller mer |

Lämplig för större skrivare.
| Matningsspänning | 24 V | 24 V |
| Strömförbrukning | 1180 mA/Fas | 1500 mA/Fas |
| Antal faser | 4 Fas | 4 Fas |
| Stegvinkel | 7.5°/Steg | 7.5°/Steg |
| Drivsätt | 2-2 Bipolär | 2-2 Bipolär |
| Pull-out moment | 1100 g-cm eller mer/1000 pps | 1610 g-cm eller mer/500 pps |
| Pull-in moment | 1400 g-cm eller mer/300 pps | 1200 g-cm eller mer/400 pps |
| Hållmoment | 1800 g-cm eller mer | 2000 g-cm eller mer |
| Resistans per fas | 4 | 6.4 |
| Max pull-out pulse rate | 1600 pps eller mer | 1500 pps eller mer |
| Max pull-in pulse rate | 450 pps eller mer | 500 pps eller mer |
