Patrik Widstrand
Norge, Danmark & Marina applikationer
Tel: +46 70-564 82 20
Hög elektrisk isoleringsförmåga och kan tillämpas i både strömförändring (AC) och likström (DC).
| Matningsspänning | AC 24 V |
| Strömförbrukning | 2 Fas |
| Step angles | 7.5°/Steg |
| Excitation | 2-2 Bipolär |
| Pull-out moment | 426 g-cm eller mer vid 60 Hz |
| Pull-in moment | 400 g-cm eller mer vid 60 Hz |
| Holding moment | 500 g-cm eller mer |
| Resistans per fas | 78 |

Hög elektrisk isoleringsförmåga och kan tillämpas i både strömförändring (AC) och likström (DC).
| Matningsspänning | AC 24 V |
| Strömförbrukning | 2 Fas |
| Step angles | 7.5°/Steg |
| Excitation | 2-2 Bipolär |
| Pull-out moment | 426 g-cm eller mer vid 60 Hz |
| Pull-in moment | 400 g-cm eller mer vid 60 Hz |
| Holding moment | 500 g-cm eller mer |
| Resistans per fas | 78 |
