Patrik Widstrand
Norge, Danmark & Marina applikationer
Tel: +46 70-564 82 20
Speciellt anpassad för produkter som kräver hög upplösning och som också är lämpliga för en liten skrivare.
| Matningsspänning | 12 V | 12 V |
| Strömförbrukning | 125 mA/Fas | 250 mA/Fas |
| Antal faser | 4 Fas | 4 Fas |
| Stegvinkel | 3.75°/Steg | 3.75°/Steg |
| Drivsätt | 1-2 Bipolär | 2-2 Bipolär |
| Pull-out moment | 32 g-cm eller mer/1250 pps | 83 g-cm eller mer/500 pps |
| Pull-in moment | 25 g-cm eller mer/800 pps | 80 g-cm eller mer/500 pps |
| Hållmoment | 45 g-cm eller mer | 105 g-cm eller mer |
| Resistans per fas | 25 | 16.5 |
| Max pull-out pulse rate | 7600 pps eller mer | 10000 pps eller mer |
| Max pull-in pulse rate | 2200 pps eller mer | 1140 pps eller mer |

Speciellt anpassad för produkter som kräver hög upplösning och som också är lämpliga för en liten skrivare.
| Matningsspänning | 12 V | 12 V |
| Strömförbrukning | 125 mA/Fas | 250 mA/Fas |
| Antal faser | 4 Fas | 4 Fas |
| Stegvinkel | 3.75°/Steg | 3.75°/Steg |
| Drivsätt | 1-2 Bipolär | 2-2 Bipolär |
| Pull-out moment | 32 g-cm eller mer/1250 pps | 83 g-cm eller mer/500 pps |
| Pull-in moment | 25 g-cm eller mer/800 pps | 80 g-cm eller mer/500 pps |
| Hållmoment | 45 g-cm eller mer | 105 g-cm eller mer |
| Resistans per fas | 25 | 16.5 |
| Max pull-out pulse rate | 7600 pps eller mer | 10000 pps eller mer |
| Max pull-in pulse rate | 2200 pps eller mer | 1140 pps eller mer |
