Patrik Widstrand
Norge, Danmark & Marina applikationer
Tel: +46 70-564 82 20
Lämplig för större skrivare.
| Matningsspänning | 24 V | 24 V |
| Strömförbrukning | 500 mA/Fas | 700 mA/Fas |
| Antal faser | 4 Fas | 4 Fas |
| Stegvinkel | 7.5°/Steg | 7.5°/Steg |
| Drivsätt | 2-2 Bipolär | 1-2 Bipolär |
| Pull-out moment | 477 g-cm eller mer/750 pps | 368 g-cm eller mer/2200 pps |
| Pull-in moment | 400 g-cm eller mer/400 pps | 872 g-cm eller mer/400 pps |
| Hållmoment | 610 g-cm eller mer | 1150 g-cm eller mer |
| Resistans per fas | 2.1 | 7 |
| Max pull-out pulse rate | 2000 pps eller mer | 2460 pps eller mer |
| Max pull-in pulse rate | 500 pps eller mer | 1650 pps eller mer |

Lämplig för större skrivare.
| Matningsspänning | 24 V | 24 V |
| Strömförbrukning | 500 mA/Fas | 700 mA/Fas |
| Antal faser | 4 Fas | 4 Fas |
| Stegvinkel | 7.5°/Steg | 7.5°/Steg |
| Drivsätt | 2-2 Bipolär | 1-2 Bipolär |
| Pull-out moment | 477 g-cm eller mer/750 pps | 368 g-cm eller mer/2200 pps |
| Pull-in moment | 400 g-cm eller mer/400 pps | 872 g-cm eller mer/400 pps |
| Hållmoment | 610 g-cm eller mer | 1150 g-cm eller mer |
| Resistans per fas | 2.1 | 7 |
| Max pull-out pulse rate | 2000 pps eller mer | 2460 pps eller mer |
| Max pull-in pulse rate | 500 pps eller mer | 1650 pps eller mer |
