Patrik Widstrand
Norge, Danmark & Marina applikationer
Tel: +46 70-564 82 20
Lämplig för bilens luftkonditioneringssystem.
| Matningsspänning | 13 V |
| Strömförbrukning | 145 mA/Fas |
| Antal faser | 4 Fas |
| Stegvinkel | 15°/Steg |
| Drivsätt | 2-2 Unipolär |
| Pull-out moment | 57 g-cm eller mer/200 pps |
| Pull-in moment | 50 g-cm eller mer/200 pps |
| Hållmoment | 70 g-cm eller mer |
| Resistans per fas | 90 |
| Max pull-out pulse rate | 450 pps eller mer |
| Max pull-in pulse rate | 330 pps eller mer |

Lämplig för bilens luftkonditioneringssystem.
| Matningsspänning | 13 V |
| Strömförbrukning | 145 mA/Fas |
| Antal faser | 4 Fas |
| Stegvinkel | 15°/Steg |
| Drivsätt | 2-2 Unipolär |
| Pull-out moment | 57 g-cm eller mer/200 pps |
| Pull-in moment | 50 g-cm eller mer/200 pps |
| Hållmoment | 70 g-cm eller mer |
| Resistans per fas | 90 |
| Max pull-out pulse rate | 450 pps eller mer |
| Max pull-in pulse rate | 330 pps eller mer |
