Patrik Widstrand
Norge, Danmark & Marina applikationer
Tel: +46 70-564 82 20
Kan tillämpas i både växelström (AC) och likström (DC).
| Matningsspänning | 10 V | 24 V |
| Strömförbrukning | 200 mA/Fas | 700 mA/Fas |
| Antal faser | 4 Fas | 4 Fas |
| Stegvinkel | 7.5°/Steg | 7.5°/Steg |
| Drivsätt | 2-2 Bipolär | 2-2 Bipolär |
| Pull-out moment | 592 g-cm eller mer/120 pps | 850 g-cm eller mer/400 pps |
| Pull-in moment | 550 g-cm eller mer/120 pps | 760 g-cm eller mer/400 pps |
| Hållmoment | 750 g-cm eller mer | 1500 g-cm eller mer |
| Resistans per fas | 6.8 | 5.8 |
| Max pull-out pulse rate | 272 pps eller mer | 610 pps eller mer |
| Max pull-in pulse rate | 238 pps eller mer | 470 pps eller mer |

Kan tillämpas i både växelström (AC) och likström (DC).
| Matningsspänning | 10 V | 24 V |
| Strömförbrukning | 200 mA/Fas | 700 mA/Fas |
| Antal faser | 4 Fas | 4 Fas |
| Stegvinkel | 7.5°/Steg | 7.5°/Steg |
| Drivsätt | 2-2 Bipolär | 2-2 Bipolär |
| Pull-out moment | 592 g-cm eller mer/120 pps | 850 g-cm eller mer/400 pps |
| Pull-in moment | 550 g-cm eller mer/120 pps | 760 g-cm eller mer/400 pps |
| Hållmoment | 750 g-cm eller mer | 1500 g-cm eller mer |
| Resistans per fas | 6.8 | 5.8 |
| Max pull-out pulse rate | 272 pps eller mer | 610 pps eller mer |
| Max pull-in pulse rate | 238 pps eller mer | 470 pps eller mer |
