Gustav Dyvling
Mellersta Sverige
Tel: +46 (0) 790 064 471
Elektriskt isolerande och termiskt ledande högpresterande termiskt interfacematerial bestående av en polyamidfilm (Kapton).belagd med phase change material med keramiska partiklar.
T-gard K52 sänker påtagligt den termiska impedansen även vid måttlig inspänning. Material smälter vid 52°C och skapar en mycket bra termisk koppling mellan ytorna. T-gard K52 är en produkt med mycket bra balans mellan de olika egenskaperna, termisk ledning, elektrisk isolation och motstånd mot mekanisk genomträngning.
Tillverkare Laird
Tgard K52-1 |
Tgard K52-2 |
Tgard K52-3 | ||
Material | Keramiskt PCM på polyamidfilm (Kapton) | Keramiskt PCM på polyamidfilm (Kapton | Keramiskt PCM på polyamidfilm (Kapton | |
Breakdown voltage | 4200 VAC | 7800 VAC | 9000 VAC | ASTM D149 |
Tjocklek PCM | 0,051mm | 0,076mm | 0,102mm | ASTM D374 |
Tjocklek basfilm | 0,025mm | 0,05mm | 0,076mm | ASTM D374 |
Phase change temperatur | 52°C | 52°C | 52°C | |
Temperaturområde | -60°C – 150°C | -60°C – 150°C | -60°C – 150°C | |
Termisk resistans @ 69kPa (10psi) | 0,90 °C-cm2/W | 1,48 °C-cm2/W | 2,13 °C-cm2/W | |
Termisk resistans @ 345kPa (50psi) | 0.84 °C-cm2/W | 1,42 °C-cm2/W | 2,00 °C-cm2/W | |
Termisk resistans @ 2758kPa (400psi) | 0.84 °C-cm2/W | 1,42 °C-cm2/W | 1,94 °C-cm2/W |
Kan levereras i ett antal T0-standardpads eller enligt ritning
Adhesiv på en sida möjligt på begäran
Fordon • Försvar • Industri • Medicin
Elektriskt isolerande och termiskt ledande högpresterande termiskt interfacematerial bestående av en polyamidfilm (Kapton).belagd med phase change material med keramiska partiklar.
T-gard K52 sänker påtagligt den termiska impedansen även vid måttlig inspänning. Material smälter vid 52°C och skapar en mycket bra termisk koppling mellan ytorna. T-gard K52 är en produkt med mycket bra balans mellan de olika egenskaperna, termisk ledning, elektrisk isolation och motstånd mot mekanisk genomträngning.
Tillverkare Laird
Tgard K52-1 |
Tgard K52-2 |
Tgard K52-3 | ||
Material | Keramiskt PCM på polyamidfilm (Kapton) | Keramiskt PCM på polyamidfilm (Kapton | Keramiskt PCM på polyamidfilm (Kapton | |
Breakdown voltage | 4200 VAC | 7800 VAC | 9000 VAC | ASTM D149 |
Tjocklek PCM | 0,051mm | 0,076mm | 0,102mm | ASTM D374 |
Tjocklek basfilm | 0,025mm | 0,05mm | 0,076mm | ASTM D374 |
Phase change temperatur | 52°C | 52°C | 52°C | |
Temperaturområde | -60°C – 150°C | -60°C – 150°C | -60°C – 150°C | |
Termisk resistans @ 69kPa (10psi) | 0,90 °C-cm2/W | 1,48 °C-cm2/W | 2,13 °C-cm2/W | |
Termisk resistans @ 345kPa (50psi) | 0.84 °C-cm2/W | 1,42 °C-cm2/W | 2,00 °C-cm2/W | |
Termisk resistans @ 2758kPa (400psi) | 0.84 °C-cm2/W | 1,42 °C-cm2/W | 1,94 °C-cm2/W |
Kan levereras i ett antal T0-standardpads eller enligt ritning
Adhesiv på en sida möjligt på begäran