Patrik Widstrand
Norway, Denmark & Marine applications
Tel: +46 70-564 82 20
Snap-in rockerswitch with low contact resistance and a long life.
Rocker-/paddle and bezel are sold separately.
UL and CSA-certified.
| Silver contacts | Gold contacts | ||
| Rating: | 6 A / 125 VAC 3 A / 250 VAC 6 A / 30 VDC |
0,4 VA / 28 VAC/DC | |
| Contact resistance (max): | 10 mOhm | 20 mOhm | |
| Insulation resistance (min): | 1000 MOhm | 1000 MOhm | |
| Dielectric strength | |||
| - between contacts (min): | 1000 VAC | 1000 VAC | |
| - contacts - case: | 1500 VAC | 1500 VAC | |
| Life | |||
| - mechanical (min): | 50 000 cycles | 50 000 cycles | |
| - electrical (min): | 25 000 cycles | 50 000 cycles | |
| Temperature range: | -30°C - +85°C | ||
Snap-in
| AT-207 | Bezel |
| AT-208 | Bezel for LED |
| AT-4150 | Rocker |
| AT-4151 | Paddle (16,36mm) |
| AT-461 | Paddle (22mm) |
Snap-in rockerswitch with low contact resistance and a long life.
Rocker-/paddle and bezel are sold separately.
UL and CSA-certified.
| Silver contacts | Gold contacts | ||
| Rating: | 6 A / 125 VAC 3 A / 250 VAC 6 A / 30 VDC |
0,4 VA / 28 VAC/DC | |
| Contact resistance (max): | 10 mOhm | 20 mOhm | |
| Insulation resistance (min): | 1000 MOhm | 1000 MOhm | |
| Dielectric strength | |||
| - between contacts (min): | 1000 VAC | 1000 VAC | |
| - contacts - case: | 1500 VAC | 1500 VAC | |
| Life | |||
| - mechanical (min): | 50 000 cycles | 50 000 cycles | |
| - electrical (min): | 25 000 cycles | 50 000 cycles | |
| Temperature range: | -30°C - +85°C | ||
Snap-in
| AT-207 | Bezel |
| AT-208 | Bezel for LED |
| AT-4150 | Rocker |
| AT-4151 | Paddle (16,36mm) |
| AT-461 | Paddle (22mm) |