Gustav Dyvling
Mellersta Sverige
Tel: +46 (0) 790 064 471
Gummiöverdrag till vippströmställare för applikationer där strömställaren används i utsatta miljöer. Mycket tålig design, skyddar från till exempel damm, solljus, de flesta syror och smörjolja.
APM Hexseal har täckningshuvar i flera olika varianter, bl.a. ett utförande med sekundär inre tätning för riktigt tuffa förhållanden. Finns även en modell där vippan är delvis exponerad.
Normalt i grått utförande men även andra kulörer finns tillgängliga.
Utförande med gängat mutterfäste och silikongummi som tätande material.
Mutter | Mässing, förnicklad |
Material | Silikon A-A-59588, Class 3A, GR50 |
Temperaturområde | -75° C to +204° C |
Artikelnummer | MIL-nr | Gänga | Max vipphöjd | Innerdiameter (A) | Höjd (B) | Nyckelvidd/ Ytterdiameter (C) |
Måttenhet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1131/26 | - | 15/32-32 UNS-2B | 22.86mm | 5.38mm | 27.76mm | 15.88mm | Tum |
50154 | - | 15/32-32 UNS-2B | 23.50mm | 7.62mm | 28.19mm | 15.88mm | Tum |
C1131/28 | - | 15/32-32 UNS-2B | 18.03mm | 5.56mm | 23.80mm | 15.88mm | Tum |
IN1030 | - | 15/32-32 UNS-2B | 16.76mm | 5.56mm | 21.44mm | 15.88mm | Tum |
IQ1030 | - | 15/32-32 UNS-2B | 18.67mm | 6.35mm | 24.77mm | 22.22mm | Tum |
N5030L | M5423/05-01 | 1/4-40 UNS-2B | 9.40mm | 1.57mm | 12.70mm | 9.53mm | Tum |
N5030S | - | 1/4-40 UNS-2B | 12.70mm | 1.57mm | 15.08mm | 9.53mm | Tum |
1131/26 M12x.75 | - | M12 x 0.75 6H | 22.86mm | 5.72mm | 27.76mm | 15.88mm | Metrisk |
1131/26 M12x1 | - | M12 x 1 6H | 22.86mm | 5.72mm | 27.76mm | 15.88mm | Metrisk |
1131/31 M12 | - | M12 x 1 6H | 16.97mm | 6.50mm | 21.59mm | 15.88mm | Metrisk |
1131/40 | - | M12 x 1 6H | 16.97mm | 5.95mm | 21.83mm | 15.88mm | Metrisk |
C1131/41 | - | M12 x 0.75 6H | 16.08mm | 5.30mm | 21.60mm | 15.88mm | Metrisk |
IN1030 RFI | M5423/01-02 | 15/32-32 UNS-2B | 16.76mm | 5.56mm | 21.44mm | 15.88mm | Tum |
Artikelnummer | MIL-nr | Gänga | Max vipphöjd | Innerdiameter (A) | Höjd (B) | Nyckelvidd/ Ytterdiameter (C) |
Måttenhet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C1131/27 | - | 15/32-32 UNS-2B | 18.03mm | 5.56mm | 23.80mm | 15.88mm | Tum |
N1030 | M5423/01-01 | 15/32-32 UNS-2B | 16.76mm | 5.56mm | 21.44mm | 15.88mm | Tum |
N5030 | M5423/04-01 | 1/4-40 UNS-2B | 7.87mm | 2.64mm | 10.72mm | 9.53mm | Tum |
Artikelnummer | MIL-nr | Gänga | Halsdiameter (A) | Höjd (B) | Nyckelvidd/ Ytterdiameter (C) |
Vippdiameter (Min.-Max.) |
Måttenhet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1132/60 | - | 15/32-32 UNS-2B | 4.06mm | 7.87mm | 15.88mm | 4.32-5.08mm | Tum |
C1132/20 | - | 15/32-32 UNS-2B | 2.77mm | 11.10mm | 15.88mm | 2.92-6.10mm | Tum |
C1132/26 | - | 15/32-32 UNS-2B | 5.33mm | 21.54mm | 15.88mm | 6.86-7.24mm | Tum |
N1030B | M5423-02-01 | 15/32-32 UNS-2B | 2.77mm | 11.10mm | 15.88mm | 2.92-6.10mm | Tum |
1132/17 M5x0.5 | - | M5 x 0.5 6H | 1.10mm | 5.70mm | 8.00mm | 1.57-4.78mm | Metrisk |
1132/33 M12x1 | - | M12 x 1 6H | 2.36mm | 11.10mm | 15.88mm | 2.92-6.10mm | Metrisk |
1132/60 M12 | - | M12 x 1 6H | 4.06mm | 7.87mm | 15.88mm | 4.32-5.08mm | Metrisk |
Tillverkare: APM Hexseal
Gummiöverdrag till vippströmställare för applikationer där strömställaren används i utsatta miljöer. Mycket tålig design, skyddar från till exempel damm, solljus, de flesta syror och smörjolja.
APM Hexseal har täckningshuvar i flera olika varianter, bl.a. ett utförande med sekundär inre tätning för riktigt tuffa förhållanden. Finns även en modell där vippan är delvis exponerad.
Normalt i grått utförande men även andra kulörer finns tillgängliga.
Utförande med gängat mutterfäste och silikongummi som tätande material.
Mutter | Mässing, förnicklad |
Material | Silikon A-A-59588, Class 3A, GR50 |
Temperaturområde | -75° C to +204° C |
Artikelnummer | MIL-nr | Gänga | Max vipphöjd | Innerdiameter (A) | Höjd (B) | Nyckelvidd/ Ytterdiameter (C) |
Måttenhet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1131/26 | - | 15/32-32 UNS-2B | 22.86mm | 5.38mm | 27.76mm | 15.88mm | Tum |
50154 | - | 15/32-32 UNS-2B | 23.50mm | 7.62mm | 28.19mm | 15.88mm | Tum |
C1131/28 | - | 15/32-32 UNS-2B | 18.03mm | 5.56mm | 23.80mm | 15.88mm | Tum |
IN1030 | - | 15/32-32 UNS-2B | 16.76mm | 5.56mm | 21.44mm | 15.88mm | Tum |
IQ1030 | - | 15/32-32 UNS-2B | 18.67mm | 6.35mm | 24.77mm | 22.22mm | Tum |
N5030L | M5423/05-01 | 1/4-40 UNS-2B | 9.40mm | 1.57mm | 12.70mm | 9.53mm | Tum |
N5030S | - | 1/4-40 UNS-2B | 12.70mm | 1.57mm | 15.08mm | 9.53mm | Tum |
1131/26 M12x.75 | - | M12 x 0.75 6H | 22.86mm | 5.72mm | 27.76mm | 15.88mm | Metrisk |
1131/26 M12x1 | - | M12 x 1 6H | 22.86mm | 5.72mm | 27.76mm | 15.88mm | Metrisk |
1131/31 M12 | - | M12 x 1 6H | 16.97mm | 6.50mm | 21.59mm | 15.88mm | Metrisk |
1131/40 | - | M12 x 1 6H | 16.97mm | 5.95mm | 21.83mm | 15.88mm | Metrisk |
C1131/41 | - | M12 x 0.75 6H | 16.08mm | 5.30mm | 21.60mm | 15.88mm | Metrisk |
IN1030 RFI | M5423/01-02 | 15/32-32 UNS-2B | 16.76mm | 5.56mm | 21.44mm | 15.88mm | Tum |
Artikelnummer | MIL-nr | Gänga | Max vipphöjd | Innerdiameter (A) | Höjd (B) | Nyckelvidd/ Ytterdiameter (C) |
Måttenhet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C1131/27 | - | 15/32-32 UNS-2B | 18.03mm | 5.56mm | 23.80mm | 15.88mm | Tum |
N1030 | M5423/01-01 | 15/32-32 UNS-2B | 16.76mm | 5.56mm | 21.44mm | 15.88mm | Tum |
N5030 | M5423/04-01 | 1/4-40 UNS-2B | 7.87mm | 2.64mm | 10.72mm | 9.53mm | Tum |
Artikelnummer | MIL-nr | Gänga | Halsdiameter (A) | Höjd (B) | Nyckelvidd/ Ytterdiameter (C) |
Vippdiameter (Min.-Max.) |
Måttenhet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1132/60 | - | 15/32-32 UNS-2B | 4.06mm | 7.87mm | 15.88mm | 4.32-5.08mm | Tum |
C1132/20 | - | 15/32-32 UNS-2B | 2.77mm | 11.10mm | 15.88mm | 2.92-6.10mm | Tum |
C1132/26 | - | 15/32-32 UNS-2B | 5.33mm | 21.54mm | 15.88mm | 6.86-7.24mm | Tum |
N1030B | M5423-02-01 | 15/32-32 UNS-2B | 2.77mm | 11.10mm | 15.88mm | 2.92-6.10mm | Tum |
1132/17 M5x0.5 | - | M5 x 0.5 6H | 1.10mm | 5.70mm | 8.00mm | 1.57-4.78mm | Metrisk |
1132/33 M12x1 | - | M12 x 1 6H | 2.36mm | 11.10mm | 15.88mm | 2.92-6.10mm | Metrisk |
1132/60 M12 | - | M12 x 1 6H | 4.06mm | 7.87mm | 15.88mm | 4.32-5.08mm | Metrisk |
Tillverkare: APM Hexseal