Patrik Widstrand
Norge, Danmark & Marina applikationer
Tel: +46 70-564 82 20
| Elektrisk data | |
| Driftspänning | 4,75VDC till 30VDC 4,75VDC till 5,5VDC |
| Skyddad konstruktion | Utgång kortslutningsskyddad och polaritetsskydd (förutom 5V versionen) |
| Förbrukning obelastad | < 60 mA (24VDC) |
| Referenssignal | Nollpuls valbar vid 90° 180° 360° |
| Utgångsfrekvens | >200 kHz |
| Utgångssignal | 90°, A och B, Z + inverterad |
| Kommunikationsgränssnitt | Linedriver/RS422 Push-pull NPM |
| Störningsimmunitet | DIN EN 61000-6-2 |
| Strålningsimmunitet | DIN EN 61000-6-4 |
| Godkännande | CE |
| Mekanisk design | |
| Miljöskydd DIN EN 60529 | IP54, IP65 |
| Varvtal | <10000 rpm |
| Start, vridmoment | <0,020 Nm (IP67) |
| Arbetstemperatur | -20°C till +85°C |
| Förvaringstemperatur | -30°C till +90°C |
| Vikt ca. | 650g |
Hastighetsmätning • Längdmätning • Magnetisk • Positionsmätning
| Elektrisk data | |
| Driftspänning | 4,75VDC till 30VDC 4,75VDC till 5,5VDC |
| Skyddad konstruktion | Utgång kortslutningsskyddad och polaritetsskydd (förutom 5V versionen) |
| Förbrukning obelastad | < 60 mA (24VDC) |
| Referenssignal | Nollpuls valbar vid 90° 180° 360° |
| Utgångsfrekvens | >200 kHz |
| Utgångssignal | 90°, A och B, Z + inverterad |
| Kommunikationsgränssnitt | Linedriver/RS422 Push-pull NPM |
| Störningsimmunitet | DIN EN 61000-6-2 |
| Strålningsimmunitet | DIN EN 61000-6-4 |
| Godkännande | CE |
| Mekanisk design | |
| Miljöskydd DIN EN 60529 | IP54, IP65 |
| Varvtal | <10000 rpm |
| Start, vridmoment | <0,020 Nm (IP67) |
| Arbetstemperatur | -20°C till +85°C |
| Förvaringstemperatur | -30°C till +90°C |
| Vikt ca. | 650g |
Hastighetsmätning • Längdmätning • Magnetisk • Positionsmätning