Patrik Widstrand
Norge, Danmark & Marina applikationer
Tel: +46 70-564 82 20
UB2-serien med dubbel uppsättning av LEDs för förbättrad ljusstyrka och ljusspridning. Strömställaren har skulpterad tangenttopp och mycket distinkt tryckpunkt. Hela 5A / 250VAC brytström gör serie UB2 idealisk som nätbrytare i studio, labb och testutrustningar.
UB2 finns också tillgänglig med förgyllda kontakter för signalnivåkretsar.
Nkk Switches, Japan
| Brytkapacitet (max): | 5 A / 250 VDC, 5 A / 30 VDC | ||
| Kontaktresistans (max): | 50 mOhm | ||
| Isolationsresistans (max): | 200 MOhm | ||
| Provspänning | |||
| - mellan kontakter: | 1000 VAC | ||
| - mellan kontakter och hölje: | 1000 VAC | ||
| Livslängd (min): | 1 000 000 vxl | ||
| Tryckkraft: | 194 g (1-pol) 260 g (2-pol) |
||
| Slaglängd: | 2,3 mm | ||
| LED-data: | Röd | Gul | Grön |
| Framström (typ): | 30 mA | 30 mA | 25 mA |
| Framström (max): | 20 mA | 20 mA | 20 mA |
| Framspänning (typ): | 1,85 V | 2,0 V | 2,1 V |
| Backspänning (max): | 5 V | 5 V | 5 V |
För kretskortsmontage
För panelmontage
| AT-3074-JB | Skulpterad klar/vit lins |
| AT-3074-JD | Skulpterad klar/gul lins |
| AT-3074-JC | Skulpterad klar/röd lins |
| AT-3074-JF | Skulpterad klar/grön lins |
| AT-3075-JB | Platt diffus/vit lins |
| AT-3075-JD | Platt diffus/gul lins |
| AT-3075-JC | Platt diffus/röd lins |
| AT-3075-JF | Platt diffus/grön lins |
| AT-3076-JB | Platt klar/vit lins |
| AT-3076-JD | Platt klar/gul lins |
| AT-3076-JC | Platt klar/röd lins |
| AT-3076-JF | Platt klar/grön lins |
| AT-4143 | Kantskydd sida |
| AT-4144 | Kantskydd mitt |
| AT-4145 | Dammskydd |
UB2-serien med dubbel uppsättning av LEDs för förbättrad ljusstyrka och ljusspridning. Strömställaren har skulpterad tangenttopp och mycket distinkt tryckpunkt. Hela 5A / 250VAC brytström gör serie UB2 idealisk som nätbrytare i studio, labb och testutrustningar.
UB2 finns också tillgänglig med förgyllda kontakter för signalnivåkretsar.
Nkk Switches, Japan
| Brytkapacitet (max): | 5 A / 250 VDC, 5 A / 30 VDC | ||
| Kontaktresistans (max): | 50 mOhm | ||
| Isolationsresistans (max): | 200 MOhm | ||
| Provspänning | |||
| - mellan kontakter: | 1000 VAC | ||
| - mellan kontakter och hölje: | 1000 VAC | ||
| Livslängd (min): | 1 000 000 vxl | ||
| Tryckkraft: | 194 g (1-pol) 260 g (2-pol) |
||
| Slaglängd: | 2,3 mm | ||
| LED-data: | Röd | Gul | Grön |
| Framström (typ): | 30 mA | 30 mA | 25 mA |
| Framström (max): | 20 mA | 20 mA | 20 mA |
| Framspänning (typ): | 1,85 V | 2,0 V | 2,1 V |
| Backspänning (max): | 5 V | 5 V | 5 V |
För kretskortsmontage
För panelmontage
| AT-3074-JB | Skulpterad klar/vit lins |
| AT-3074-JD | Skulpterad klar/gul lins |
| AT-3074-JC | Skulpterad klar/röd lins |
| AT-3074-JF | Skulpterad klar/grön lins |
| AT-3075-JB | Platt diffus/vit lins |
| AT-3075-JD | Platt diffus/gul lins |
| AT-3075-JC | Platt diffus/röd lins |
| AT-3075-JF | Platt diffus/grön lins |
| AT-3076-JB | Platt klar/vit lins |
| AT-3076-JD | Platt klar/gul lins |
| AT-3076-JC | Platt klar/röd lins |
| AT-3076-JF | Platt klar/grön lins |
| AT-4143 | Kantskydd sida |
| AT-4144 | Kantskydd mitt |
| AT-4145 | Dammskydd |